HTYM808多功能全液压钻机水井潜孔钻机菠菜广告投放平台生产经营。
HTYM808多功能全液压钻机主要技术参数
钻孔直径(风压0.8-1.0Mpa) | φ90mm-φ130mm ,钻孔深度40米 |
钻孔直径(风压1.4-1.7Mpa) | φ90mm-φ200mm ,钻孔深度80-50米 |
钻孔直径(风压1.8-2.46Mpa) | φ200mm-φ350mm ,钻孔深度50-30米 |
用液压凿岩机(岩石普氏硬度f=5-10) | φ64mm-φ105mm, 钻孔深度40-20米 |
在覆盖层用液压驱动力头打管棚 | φ150mm,钻孔深度30米 |
用高压冲击器在岩石上钻孔 | φ80mm-φ140mm,水平孔钻孔深度100米;垂直孔钻孔深度100米;掘进速度大于30m/h |
用高压冲击器打管棚覆盖层 | φ150mm-φ300mm,钻孔深度60-30米 |
液压驱动力头 | 德国*HD系列动力头 |
回转扭矩及转速 | 5500 N.M 86 r/min |
11000N.M 43 r/min | |
凿岩机的zui高冲击频率 | 2400次/min |
工作压力 | 16-20 MPa |
发动机功率 | 112 KW(东风康明斯柴油发动机) |
钻具一次推进行程 | 3500mm |
推进力 | 45 KN |
提升力 | 95 KN |
钻具慢推进速度 | 0-11.7m/min |
钻具慢提升速度 | 5.3 m/min |
钻具快推进速度 | 38 m/min |
钻具快提升速度 | 17.9m/min,zui大提升速度23.2m/min |
工作压力 | 可调至25Mpa |
液压油箱容积 | 360L |
钻机牵引力 | 73KN |
行车速度 | 1.8km/h |
先导阀、多路阀 | 进口 |
爬坡能力 | 25度 |
除尘方式 | 水除尘 |
钻杆拆卸装置 | 钻机自带液压钳子 |
整机重量 | 14吨 |
可钻凿水平孔 | zui低距地面0.5米,zui高距地面3.4米。 |
钻机的用途 | 可打管棚、锚固孔、注浆孔、地源热泵孔 |
注浆类型 | 打完孔后注浆 |
边打孔边注浆 |
需要的朋友咨询洽谈业务!销售部:梁国华 ,.