详情介绍
雪橇式潜孔钻机QZJ100B-X潜孔钻机菠菜广告投放平台生产经营。
主要技术参数:
产品名称 | 支架式潜孔钻机 | 雪撬式潜孔钻机 | 立柱式潜孔钻机 |
产品型号 | QZJ100B(D) | QZJ100B-X(D) | QZJ100B-J(D) |
钻孔直径(mm) | 65-130 | 65-130 | 65-130 |
钻孔深度(m) | 向下20,水平或向上40 | 向下20,水平或向上40 | 向下20,水平或向上40 |
钻孔方向(°) | 与地面成45-75 | 与地面成0-180 | 360 |
适应岩种 | 各种岩石 | 各种岩石 | 各种岩石 |
钻具一次推进长度(mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
钻具推进力(N) | 0-6500 | 0-6500 | 0-6500 |
钻具回转速度(r/min) | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
使用气压(MpA) | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 |
耗气量(m3/min) | 7-12 | 7-12 | 7-12 |
驱动方式 | 风马达(电机) | 风马达(电机) | 风马达(电机) |
额定功率(KW) | 4(4) | 4(4) | 4(4) |
配用钻杆(mm) | φ50×1000 | φ50×1000 | φ50×1000 |
耗水量(L/min) | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
裸机重量(Kg) | 265(294) | 423(452) | 369(398) |
滑架上度(mm) | 2380 | 2380 | 2380 |
我公司可以制造特殊潜孔钻机比如:改用大气缸,改用大电机,减短滑架来满足客户的不同工况的要求 |
留言询价