详情介绍
高风压冲击器通常由空气压缩机、冲击器本体和控制系统三个部分组成。其中,冲击器本体是其核心部分,由喷嘴、气缸、活塞等组成。喷嘴可以产生高风压,气缸和活塞则控制喷嘴的开闭和冲击频率。
高风压冲击器的工作原理是,通过空气压缩机将空气压缩到一定压力后,进入冲击器本体中的气缸,再通过活塞的往复运动,使喷嘴产生高风压。当喷嘴打开时,高风压会将空气喷出,形成高速气流,从而对目标表面进行冲击和清洗。
高风压冲击器的应用范围非常广泛,可以用于各种建筑物的外墙清洗、玻璃幕墙的清洗、高空作业的防护、桥梁和高层建筑的结构清洗等。同时,它还可以用于各种工业设备的清洗和除锈,如锅炉、管道、机床等。
在选择高风压冲击器时,需要考虑设备的功率、工作压力、冲击频率、喷嘴口径等因素。同时,还需要考虑设备的可靠性、易用性、寿命和维护成本等因素。
冲 击 器 技 术 参 数 | ||||||
技术参数 | 4寸 | 4寸快冲 | 5寸 | 5寸快冲 | 6寸 | 8寸 |
钻孔直径(mm) | Φ105~130 | Φ105~130 | Φ140~155 | Φ140~155 | Φ152~305 | Φ203~350 |
长 度(mm) | 1034 | 994 | 1220 | 1098 | 1450 | 1551 |
外 径(mm) | 98 | 98 | 124 | 124 | 136 | 181 |
重 量(Kg) | 39 | 40 | 74 | 70 | 126 | 277 |
工作气压(Mpa) | 0.8~2.1 | 1.2~2.1 | 0.8~2.1 | 1.2~2.1 | 0.8~2.1 | 0.8~2.1 |
耗风量(m3/min) | 3.5~15 | 3.5~15 | 6.5~18 | 4.5~18 | 8.5~25 | 12~31 |
冲 击 功(N.M) | 335 | 400 | 700 | 800 | 822 | 1560 |
冲击次数(次/分) | ≥801 | ≥820 | 810~1500 | 840~1500 | 820~1475 | 860~1510 |
钻杆联接方式 | 外API2-3/8" | 外API2-3/8" | 外API2-3/8" | 外API2-3/8" | 外API3-1/2 | 外API4-1/2" |
钎头联接方式 | Φ64-8 | Φ64-8 | Φ84-8 | Φ84-8 | Φ99.5-8 | Φ128-10 |
可配钻头钎柄 | 345-105/115 | 345(无钎尾管) | 355-138/155 | 355(无钎尾管) | 360(无钎尾管) | 380(无钎尾管) |
留言询价